營收創新高個股
Stocksardine-統一圖像
 
         
 
                            
  資料彙整:股魚          
  網址:www.stocksardine.com        
             
             
公司別   
股票代號股票名稱產業名稱單月
MoM(%)
單月
YoY(%)
累計
YoY(%)
單月營收
(百萬)
累計營收
(百萬)
單月
MoM(%)
單月
YoY(%)
累計
YoY(%)
合併
單月營收
合併
累計營收
1104環泥傳產-水泥59.0 15.2 10.5 532,1181,379,16158.9815.2410.55321181379161
1232大統益傳產-食品27.2 25.5 13.2 2,021,873 5,526,932 27.2125.4813.220218735526932.0
1262F-綠悅傳產-塑膠7.3 21.7 26.4 532,642 1,528,951 7.2621.7326.375326421528951.0
1313聯成傳產-塑膠43.3 29.9 15.7 5,301,684 13,146,726 43.3329.915.65530168413146726.0      
1319東陽傳產-汽車零組件21.3 6.4 12.6 1,895,356 5,200,849 21.346.4212.6418953565200849.0      
1339昭輝傳產-汽車零組件30.8 20.8 14.6 136,766 360,719 30.8320.8214.6136766360719.0      
1452宏益傳產-紡織纖維45.6 5.1 -3.4 216,253 525,035 45.615.09-3.39216253525035.0      
1463強盛傳產-紡織纖維68.6 25.8 32.6 117,009 268,501 68.5525.7632.61117009268501.0      
1465偉全傳產-紡織纖維176.9 29.5 10.3 269,314 587,996 176.929.4510.26269314587996.0      
1470大統染傳產-紡織纖維61.0 11.2 24.0 78,882 201,412 60.9511.212478882201412.0      
1522堤維西傳產-汽車零組件12.5 12.6 21.1 1,640,461 4,661,276 12.4712.621.0916404614661276.0      
1589F-永冠傳產-電機96.1 68.7 40.0 739,234 1,636,341 96.1168.7439.967392341636341.0      
1590F-亞德傳產-電機53.4 24.0 26.0 795,196 1,823,812 53.3823.97267951961823812.0      
1707葡萄王傳產-生技45.9 18.6 13.0 534,763 1,388,049 45.9318.5912.955347631388049.0      
1711永光傳產-化學工業22.7 17.5 19.1 855,349 2,344,609 22.6717.4519.128553492344609.0      
1712興農傳產-生技37.3 28.3 14.8 1,655,788 4,343,229 37.3428.3314.7516557884343229.0      
1715萬洲傳產-化學工業20.0 9.2 13.0 963,451 2,695,980 20.019.1712.959634512695980.0      
1907永豐餘傳產-紙業21.6 1.9 3.1 5,003,994 14,076,404 21.571.923.14500399414076404.0      
2035唐榮傳產-鋼鐵17.4 13.8 1.7 1,910,511 4,976,259 17.3613.771.6919105114976259.0      
2059川湖電子中游-其他16.6 19.5 16.7 366,303 1,010,484 16.619.4916.733663031010484.0      
2066世德傳產-汽車零組件28.9 25.2 33.4 110,180 294,510 28.9425.1933.42110180294510.0      
2105正新傳產-橡膠29.5 3.3 5.1 12,454,001 31,727,788 29.53.295.081245400131727788.0      
2231為升傳產-汽車零組件28.9 45.7 33.1 164,309 443,217 28.8745.6733.07164309443217.0      
2329華泰電子上游-IC-封測22.7 43.8 32.1 1,138,031 2,977,032 22.6743.7832.0611380312977032.0      
2355敬鵬電子上游-PCB-製造17.2 10.9 14.3 1,851,179 5,193,182 17.2110.9414.2918511795193182.0      
2371大同傳產-電機37.0 35.3 16.4 11,650,179 29,464,701 36.9635.2616.431165017929464701.0      
2377微星電子中游-主機板23.2 29.8 27.4 7,586,815 20,596,412 23.1929.8427.35758681520596412.0      
2395研華電子下游-工業電腦30.6 24.4 23.4 3,098,816 8,148,552 30.6124.4423.430988168148552.0      
2423固緯電子中游-儀器設備工程98.8 10.8 1.9 225,871 470,312 98.7910.781.87225871470312.0      
2448晶電電子上游-LED及光元件19.5 38.3 44.3 2,369,714 6,240,741 19.5438.2944.3323697146240741.0      
2454聯發科電子上游-IC-設計10.8 84.8 91.9 17,429,491 46,005,001 10.7984.8491.891742949146005001.0      
2481強茂電子上游-LED及光元件42.8 42.7 37.2 1,428,352 3,731,121 42.8242.6537.1914283523731121.0      
2520冠德傳產-營建1506.3 1902.3 397.4 4,402,375 4,965,164 1506.311902.29397.444023754965164.0      
2702華園傳產-觀光24.3 10.3 10.5 68,108 172,647 24.2610.3110.4568108172647.0      
2850新產金融-保險26.2 22.4 18.8 1,046,193 2,805,452 26.2322.4218.8210461932805452.0      
2910統領傳產-百貨221.4 239.4 75.5 147,251 249,149 221.41239.3775.47147251249149.0      
3006晶豪科電子上游-IC-設計11.0 32.6 33.2 728,991 2,020,421 10.9832.6233.237289912020421.0      
3017奇鋐電子中游-NB與手機零組件23.2 39.7 33.6 2,141,120 5,598,418 23.239.6933.5721411205598418.0      
3032偉訓電子中游-機殼77.3 76.2 39.5 351,121 834,648 77.2976.1739.48351121834648.0      
3033威健電子上游-IC-通路42.5 34.4 39.7 3,875,723 9,677,592 42.5134.4239.7438757239677592.0      
3036文曄電子上游-IC-通路22.4 18.6 15.0 8,330,552 23,007,778 22.3618.5814.95833055223007778.0      
3038全台電子中游-LCD-STN面板34.3 62.9 46.3 421,546 1,129,340 34.3362.9446.294215461129340.0      
3048益登電子上游-IC-通路30.0 47.8 45.4 3,809,295 10,256,752 29.9847.8245.37380929510256752.0      
3088艾訊電子下游-工業電腦21.5 28.7 35.1 407,991 1,094,581 21.4928.6635.144079911094581.0      
3093港建電子中游-儀器設備工程72.9 44.1 0.8 111,935 225,142 72.8544.080.75111935225142.0      
3164景岳傳產-生技19.2 101.3 60.9 49,962 121,966 19.21101.2660.8949962121966.0      
3189景碩電子上游-PCB-製造28.1 21.2 8.9 2,120,755 5,796,799 28.1421.198.8821207555796799.0      
3229晟鈦電子上游-PCB-製造280.1 225.7 126.7 193,905 355,412 280.09225.67126.69193905355412.0      
3276宇環電子上游-PCB-製造19.3 31.4 33.1 95,384 244,240 19.3231.3833.1395384244240.0      
3289宜特電子上游-IC-設計25.5 22.5 16.1 153,320 402,294 25.4722.4716.14153320402294.0      
3322建舜電電子上游-連接元件13.6 12.1 20.3 218,579 624,549 13.5512.120.31218579624549.0      
3450聯鈞電子上游-LED及光元件13.3 36.3 45.8 565,574 1,571,444 13.2736.2645.815655741571444.0      
3452益通電子下游-太陽能0.6 121.0 166.6 423,386 1,250,470 0.63121.02166.574233861250470.0      
3491昇達科電子中游-通訊設備41.7 14.1 16.5 116,807 286,606 41.7414.1216.46116807286606.0      
3494誠研電子下游-其他62.5 1.6 12.7 258,647 564,687 62.541.5612.68258647564687.0      
3514昱晶電子下游-太陽能33.8 52.5 51.0 1,674,292 4,287,409 33.852.5250.9616742924287409.0      
3545旭曜電子上游-IC-設計41.8 41.8 32.9 1,142,975 2,611,572 41.7541.7832.8711429752611572.0      
3552同致傳產-汽車零組件79.6 49.7 24.2 529,001 1,207,961 79.5549.6824.225290011207961.0      
3570大塚軟體-系統整合108.5 74.6 25.4 95,874 207,835 108.574.5825.3995874207835.0      
3576新日光電子下游-太陽能7.9 170.2 180.8 2,518,488 7,277,081 7.87170.22180.7725184887277081.0      
3611鼎翰電子下游-工業電腦58.6 9.4 4.9 221,528 523,371 58.579.364.9221528523371.0      
3658漢微科電子中游-儀器設備工程496.9 64.9 -3.1 869,087 1,167,655 496.9464.86-3.098690871167655.0      
3686達能電子下游-太陽能7.0 161.8 190.1 157,872 433,691 6.98161.75190.12157872433691.0      
3693營邦電子下游-工業電腦82.4 37.7 38.3 319,534 779,956 82.4237.6638.29319534779956.0      
3702大聯大電子上游-IC-通路26.5 17.1 18.3 38,646,599 102,403,342 26.5417.0518.2938646599102403342.0      
4106雃博傳產-生技35.5 13.1 19.3 219,828 585,423 35.4813.1319.27219828585423.0      
4107邦特傳產-生技12.6 6.1 14.2 90,169 255,713 12.66.114.1890169255713.0      
4129聯合傳產-生技39.6 5.2 13.2 113,447 264,494 39.595.1813.19113447264494.0      
4153鈺緯傳產-生技85.7 19.2 -1.6 84,866 195,573 85.6519.21-1.6284866195573.0      
4303信立傳產-塑膠77.8 23.3 20.0 76,739 166,585 77.7623.3320.0176739166585.0      
4402福大傳產-紡織纖維18.2 280.2 157.6 200,345 435,471 18.16280.16157.57200345435471.0      
4426利勤傳產-紡織纖維57.1 13.2 15.8 140,246 321,988 57.0513.1515.77140246321988.0      
4510高鋒傳產-電機1.2 20.8 39.6 198,541 558,463 1.1720.7639.58198541558463.0      
4532瑞智傳產-電機8.3 12.0 28.7 1,783,676 5,114,152 8.3211.9628.6517836765114152.0      
4534慶騰傳產-電機82.8 33.4 22.8 101,538 256,487 82.7533.3622.76101538256487.0      
4702中美實傳產-化學工業49.5 69.9 86.0 119,110 282,516 49.4869.9186.01119110282516.0      
4725信昌化傳產-化學工業27.1 31.6 15.2 2,499,846 6,115,940 27.0531.5915.1724998466115940.0      
4729熒茂電子中游-LCD-零組件55.2 80.6 86.3 601,681 1,515,488 55.2480.686.346016811515488.0      
4927F-泰鼎電子上游-PCB-製造11.6 16.3 9.4 596,853 1,644,344 11.6416.329.425968531644344.0      
4944兆遠電子上游-LED及光元件10.9 42.1 46.6 225,663 611,832 10.9142.0946.6225663611832.0      
4947F-昂寶電子上游-IC-設計33.8 45.9 47.6 282,275 733,306 33.7745.9147.63282275733306.0      
4953緯軟軟體-系統整合12.3 20.2 9.0 207,982591,23212.3220.248.99207982591232     
4979華星光電子中游-通訊設備30.1 26.7 25.1 238,408 613,190 30.0726.725.08238408613190.0      
5011久陽傳產-鋼鐵45.6 50.2 29.2 108,963 274,551 45.5650.1529.23108963274551.0      
5230雷笛克電子上游-LED及光元件62.5 34.0 25.7 119,037 287,596 62.4833.9525.72119037287596.0      
5274信驊電子上游-IC-設計13.1 13.9 28.3 62,431 178,004 13.1213.928.3362431178004.0      
5289宜鼎電子上游-DRAM銷售22.9 16.4 24.1 267,440 742,177 22.8816.4324.1267440742177.0      
5309系統電電子中游-變壓器與UPS43.6 42.3 17.2 200,937 525,138 43.5842.2917.17200937525138.0      
5312寶島科傳產-其他2.7 4.0 4.9 201,883 595,326 2.673.954.92201883595326.0      
5425台半電子上游-LED及光元件21.9 22.7 18.1 675,557 1,824,409 21.8722.7418.16755571824409.0      
5478智冠軟體-遊戲17.5 77.5 63.8 1,644,934 4,497,355 17.4977.4663.8416449344497355.0      
5483中美晶電子下游-太陽能7.0 34.0 29.2 2,332,008 6,347,185 6.953429.2323320086347185.0      
5538F-東明傳產-鋼鐵45.8 0.9 4.3 573,473 1,434,283 45.820.94.275734731434283.0      
6022大眾證金融-證券12.5 97.4 58.4 151,471 362,922 12.4997.4258.44151471362922.0      
6107華美電子中游-電源供應器273.9 158.4 152.2 747,185 1,171,944 273.9158.42152.227471851171944.0      
6109亞元電子中游-電源供應器38.3 36.7 29.3 228,094 573,118 38.3136.729.25228094573118.0      
6112聚碩軟體-系統整合22.0 8.9 6.4 760,719 1,990,157 21.968.876.377607191990157.0      
6128上福電子中游-其他39.1 17.1 12.7 175,135 451,599 39.0817.0912.67175135451599.0      
6146耕興電子上游-IC-封測8.3 20.9 29.9 218,028 619,629 8.2920.9429.87218028619629.0      
6147頎邦電子上游-IC-封測12.7 12.8 8.1 1,509,950 4,160,946 12.6612.828.1415099504160946.0      
6150撼訊電子中游-PC介面卡131.8 34.2 29.6 699,488 1,365,446 131.7534.2229.596994881365446.0      
6166凌華電子下游-工業電腦34.4 17.3 23.5 642,835 1,669,323 34.4117.3223.546428351669323.0      
6168宏齊電子上游-LED及光元件60.2 63.7 36.2 530,755 1,192,483 60.263.7236.165307551192483.0      
6179亞通電子中游-其他501.3 586.4 158.6 64,810 79,555 501.26586.4158.586481079555.0      
6184大豐電電子中游-通訊設備2.9 4.6 3.8 72,355 213,193 2.94.613.8272355213193.0      
6199精威電子中游-NB與手機零組件159.1 184.8 65.5 1,837 3,203 159.1184.8165.5318373203.0      
6219富旺傳產-營建1353.2 53.4 60.3 715,634 781,362 1353.1853.3660.31715634781362.0      
6223旺矽電子上游-IC-其他55.1 34.7 0.3 321,076 737,177 55.1134.720.3321076737177.0      
6227茂綸電子上游-IC-通路46.8 65.4 59.3 383,916 931,544 46.7565.3859.34383916931544.0      
6236凌越電子上游-IC-設計62.0 3826.7 2,102.3 19,830 48,296 62.043826.732102.281983048296.0      
6277宏正電子下游-其他20.6 5.0 6.8 415,780 1,128,938 20.65.046.834157801128938.0      
6279胡連傳產-汽車零組件40.7 13.0 13.6 292,085 754,673 40.6812.9513.62292085754673.0      
6294智基傳產-其他20.3 27.9 29.2 31,837 82,983 20.3127.8729.213183782983.0      
6409旭隼電子中游-變壓器與UPS19.9 6.3 13.4 543,362 1,496,144 19.946.2713.365433621496144.0      
6414樺漢電子下游-工業電腦80.5 36.7 -10.0 311,450 692,375 80.536.72-10311450692375.0      
6504南六傳產-生技27.1 36.3 29.7 483,506 1,260,034 27.1336.329.654835061260034.0      
6506雙邦傳產-化學工業43.1 3.7 19.7 215,664 520,769 43.113.7119.74215664520769.0      
6605帝寶傳產-汽車零組件15.1 16.1 16.9 1,281,751 3,671,053 15.1216.0916.8712817513671053.0      
8071能率豐電子下游-光碟片34.8 42.6 27.5 189,916 494,646 34.842.5627.46189916494646.0      
8083瑞穎電子中游-其他29.2 31.6 33.5 107,800 295,187 29.1831.6233.52107800295187.0      
8105凌巨電子中游-LCD-STN面板33.2 106.1 83.3 1,693,053 4,240,406 33.21106.1283.3416930534240406.0      
8155博智電子上游-PCB-製造10.7 32.9 25.8 153,259 433,174 10.7432.8825.84153259433174.0      
8171天宇電子中游-NB與手機零組件87.2 224.1 121.5 318,505 694,528 87.19224.09121.49318505694528.0      
8234新漢電子下游-工業電腦25.0 30.5 21.5 468,432 1,203,586 24.9630.4821.494684321203586.0      
8383千附電子中游-儀器設備工程95.1 124.8 69.6 352,545 791,183 95.05124.7969.58352545791183.0      
8406F-金可傳產-生技24.7 18.5 31.1 503,700 1,355,763 24.7118.5231.095037001355763.0      
8913全銓傳產-營建0.0 23.0 23.0 5,403 16,207 0.0222.9922.99540316207.0      
8936國統傳產-營建15.5 78.6 103.5 293,746 809,429 15.5378.61103.5293746809429.0      
9921巨大傳產-自行車53.9 15.5 7.0 5,934,128 14,181,557 53.915.457.04593412814181557.0      
9942茂順傳產-汽車零組件33.9 25.3 26.9 264,376 710,473 33.8925.2726.89264376710473.0      
9944新麗傳產-其他22.6 7.7 13.7 379,101 1,026,956 22.647.6613.683791011026956.0      
9950萬國通傳產-塑膠61.4 23.0 3.3 343,115 816,540 61.4322.973.3343115816540.0